Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Perll,Ulrich |
TWZ: | 1748 |
Verein: | Sfr. Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pauly,Markus (3.5) | Sfr. Erbach | 1923 | 0 |
Runde 2 | S | Szarka,Markus (1) | SK 1950 Geisenheim | 1075 | 1 |
Runde 3 | W | Marzahn,Heiko (3) | Sfr. Erbach | 1966 | 0 |
Runde 4 | S | Walther,Konrad (2) | Sfr. Erbach | 1304 | 1 |
Runde 5 | W | Friedel,Stefan (2) | Sfr. Erbach | 1795 | 0 |
Gesamt | Ø 1612 | 2.0 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager