Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kuhn,Andreas |
TWZ: | 1898 |
Verein: | Sfr. Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Scheitz,Michael (5) | Wiesbadener SV 1885 | 2034 | 0 |
Runde 2 | W | Link,Michael (3.5) | SK 1950 Geisenheim | 2098 | ½ |
Runde 3 | S | Tarcz,Dennis (2.5) | SK 1950 Geisenheim | 1736 | 0 |
Runde 4 | S | Friedel,Stefan (2) | Sfr. Erbach | 1795 | 1 |
Runde 5 | W | Reutershan,Marco (0) | SK 1950 Geisenheim | 1 | |
Gesamt | Ø 1915 (4 Spieler) | 2.5 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager