Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scheitz,Michael |
TWZ: | 2034 |
Verein: | Wiesbadener SV 1885 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kuhn,Andreas (2.5) | Sfr. Erbach | 1898 | 1 |
Runde 2 | W | Pauly,Markus (3.5) | Sfr. Erbach | 1923 | 1 |
Runde 3 | S | Schmidt,Frank (2.5) | Sfr. Erbach | 1972 | 1 |
Runde 4 | W | Simon,Eric (3) | Sfr. Erbach | 1924 | 1 |
Runde 5 | S | Marzahn,Heiko (3) | Sfr. Erbach | 1966 | 1 |
Gesamt | Ø 1936 | 5.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager