Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmidt,Frank |
TWZ: | 1972 |
Verein: | Sfr. Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Friedel,Stefan (2) | Sfr. Erbach | 1795 | 1 |
Runde 2 | S | Walther,Konrad (2) | Sfr. Erbach | 1304 | 1 |
Runde 3 | W | Scheitz,Michael (5) | Wiesbadener SV 1885 | 2034 | 0 |
Runde 4 | S | Marzahn,Heiko (3) | Sfr. Erbach | 1966 | 0 |
Runde 5 | W | Körbel,Ekkehard (2.5) | SK 1950 Geisenheim | 1771 | ½ |
Gesamt | Ø 1774 | 2.5 / 5 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager