Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marzahn,Heiko |
TWZ: | 1966 |
Verein: | Sfr. Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tarcz,Dennis (2.5) | SK 1950 Geisenheim | 1736 | 1 |
Runde 2 | W | Simon,Eric (3) | Sfr. Erbach | 1924 | 0 |
Runde 3 | S | Perll,Ulrich (2) | Sfr. Erbach | 1748 | 1 |
Runde 4 | W | Schmidt,Frank (2.5) | Sfr. Erbach | 1972 | 1 |
Runde 5 | W | Scheitz,Michael (5) | Wiesbadener SV 1885 | 2034 | 0 |
Gesamt | Ø 1882 | 3.0 / 5 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager