Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Friedel,Stefan |
TWZ: | 1795 |
Verein: | Sfr. Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schmidt,Frank (2.5) | Sfr. Erbach | 1972 | 0 |
Runde 2 | W | Reutershan,Marco (0) | SK 1950 Geisenheim | 1 | |
Runde 3 | S | Link,Michael (3.5) | SK 1950 Geisenheim | 2098 | 0 |
Runde 4 | W | Kuhn,Andreas (2.5) | Sfr. Erbach | 1898 | 0 |
Runde 5 | S | Perll,Ulrich (2) | Sfr. Erbach | 1748 | 1 |
Gesamt | Ø 1929 (4 Spieler) | 2.0 / 5 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager