Schnellturnier mit Geisenheim I: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pauly,Markus |
TWZ: | 1923 |
Verein: | Sfr. Erbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Perll,Ulrich (2) | Sfr. Erbach | 1748 | 1 |
Runde 2 | S | Scheitz,Michael (5) | Wiesbadener SV 1885 | 2034 | 0 |
Runde 3 | W | Walther,Konrad (2) | Sfr. Erbach | 1304 | 1 |
Runde 4 | W | Link,Michael (3.5) | SK 1950 Geisenheim | 2098 | ½ |
Runde 5 | S | Tarcz,Dennis (2.5) | SK 1950 Geisenheim | 1736 | 1 |
Gesamt | Ø 1784 | 3.5 / 5 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager