Schnellturnier mit Geisenheim I: Runde 2, 27. September 2019
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scheitz,Michael (1) | 2034 | - | Pauly,Markus (1) | 1923 | 1:0 | ||
2 | Marzahn,Heiko (1) | 1966 | - | Simon,Eric (1) | 1924 | 0:1 | ||
3 | Walther,Konrad (1) | 1304 | - | Schmidt,Frank (1) | 1972 | 0:1 | ||
4 | Kuhn,Andreas (0) | 1898 | - | Link,Michael (0.5) | 2098 | ½:½ | ||
5 | Körbel,Ekkehard (0.5) | 1771 | - | Tarcz,Dennis (0) | 1736 | ½:½ | ||
6 | Friedel,Stefan (0) | 1795 | - | Reutershan,Marco (0) | - | 1:0 | ||
7 | Szarka,Markus (0) | 1075 | - | Perll,Ulrich (0) | 1748 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager