Schnellturnier mit Geisenheim I: Runde 3, 27. September 2019
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Frank (2) | 1972 | - | Scheitz,Michael (2) | 2034 | 0:1 | ||
2 | Simon,Eric (2) | 1924 | - | Körbel,Ekkehard (1) | 1771 | 1:0 | ||
3 | Link,Michael (1) | 2098 | - | Friedel,Stefan (1) | 1795 | 1:0 | ||
4 | Perll,Ulrich (1) | 1748 | - | Marzahn,Heiko (1) | 1966 | 0:1 | ||
5 | Pauly,Markus (1) | 1923 | - | Walther,Konrad (1) | 1304 | 1:0 | ||
6 | Tarcz,Dennis (0.5) | 1736 | - | Kuhn,Andreas (0.5) | 1898 | 1:0 | ||
7 | Reutershan,Marco (0) | - | - | Szarka,Markus (0) | 1075 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager