Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2272) | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 38.0 |
2 | (2096) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 32.0 |
3 | (1953) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 31.0 |
4 | (2057) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27.5 |
5 | (2020) | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 26.0 |
6 | (2015) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 30.5 |
7 | (2009) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28.5 |
8 | (2001) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25.5 |
9 | (1939) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20.5 |
10 | (2017) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20.5 |
Staffelleiter
Markus Pauly | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Verbandsliga Süd des Hessischen Schachverbandes Saison 2019/2020
Powered by ChessLeagueManager